


| 通 道 数 | 8路那么万能的4g信号设置。 |
| 放入走势 | Ⅱ型标信号灯:(0~10)mA、(0~5)V。 |
| Ⅲ型标准的数据信号:(4~20)mA、(1~5)V。 | |
| 6种热电偶温度计:B、E、J、K、S、T。 | |
| 3种热功率电阻:Pt100、Cu50、Cu100。 | |
| 所有料框准4g信号:(0~20)mV、(0~50)mV、(0~100)mV。 | |
| 告警输出精度 | 继电热器接点存储量:24VDC, 3A; 220VAC, 3A 给出六组继电气产品触点开关输出精度,由顾客多个组和食用 所有的通道报警声音均可选购限制、最大值、差值限制、差值最大值 每次路通道的报警信号回差可设置好,继电器电路图开关拉伸动作时有的显示灯表示 |
| 记 录 | 在100mm面积内有800个热印点 对量测值采取的趋势纪要和数字5纪要 在记录卡曲线方程也印刷刻度尺刻度尺及每家通路标注 至少100mm复印做次刻度盘值、在当下周期和走纸速率 利用德国特定式热敏头,无宿墨耗费,无笔位误差度,房屋抗震动 |
| 显 示 | 警告温馨显示系统符及温馨显示系统灯 自动测量值的指定或巡回显现 重设技术指标提示 [在重设模式下] 时光显现[在各个键入数据信息大部分关现象下] |
| 通畅底部隔离 | 录入节点彼此共同隔離,无要素。 |
| 抽样期限 | 0.6秒,即0.6秒对各绿色通道采集1次 |
| 记 录 纸 | 主要包括英国王纸,需要包存数据分析5年之久。 |
| 供 电 | 交流活动用电端电压:220V AC;帧率:50Hz 。 |
| 走纸速率 | 走纸进程为10 mm/h到9990mm/h,能够 按键同时调整。 |
| 尺 寸 | 尺寸图尺寸图 144mm×144mm×200mm 钻孔厚度 138+1-0mm×138+1-0mm |



